| Ligne | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Salaire de base | 40 h x 16,60 $ x 4 sem. | 2 656,00 $ |
| Prime KPI | M-index 2,2993, note A-, score M indicatif 85 %; qualité/schedule absentes | 0,00 $ |
| Bonus dépassement | cibles de dépassement non atteintes | 0,00 $ |
| Sous-total rémunération | Salaire de base + prime + bonus | 2 656,00 $ |
| Indemnité voiture | Forfait mensuel | 400,00 $ |
| Indemnité téléphone | Plafond mensuel retenu dans la fiche | 85,00 $ |
| Indemnité carburant | 85 $ x 4 sem. | 340,00 $ |
| Sous-total indemnités | Voiture + téléphone + carburant | 825,00 $ |
| TOTAL MAI | Total payable conservateur | 3 481,00 $ |
Fiches de rémunération Nelson
Mai, juin et juillet 2026, selon le document de rôle Nelson et les exports Setmore / Time Squared. Les fiches appliquent les exclusions demandées: Cute & Cozy, NA, N/A, titres vides et No Title.
MAI 2026 (mois complet)
Lecture KPI
Prime M-index seule, si elle était appliquée sans qualité/schedule: 1 142,40 $ sur un maximum mensuel de 1 344,00 $.
Bonus M-index seul indicatif: 0,00 $ sur un maximum mensuel de 800,00 $.
Exclusions
Revenu avant exclusions: 24 795,53 $. Revenu exclu: 1 820,00 $. Jobs exclus: 49.
Cute & Cozy: 26 jobs, 1 820,00 $
NA / No Title: 23 jobs, 0,00 $
Détails KPI quotidiens
| Date | Revenu | Jobs | Salaires | Heures | M-index | H-index | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 1 278,73 $ | 5 | 313,75 $ | 16,73 | 4,0756 | 76,43 | complet |
| 2026-05-02 | 383,75 $ | 2 | 139,75 $ | 6,50 | 2,7460 | 59,04 | complet |
| 2026-05-03 | 0,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0,00 | N/A | N/A | sans activité |
| 2026-05-04 | 915,00 $ | 3 | 349,91 $ | 19,34 | 2,6150 | 47,31 | complet |
| 2026-05-05 | 225,00 $ | 1 | 123,30 $ | 7,00 | 1,8248 | 32,14 | complet |
| 2026-05-06 | 902,00 $ | 5 | 378,76 $ | 21,08 | 2,3815 | 42,79 | complet |
| 2026-05-07 | 725,00 $ | 5 | 304,69 $ | 16,05 | 2,3795 | 45,17 | complet |
| 2026-05-08 | 775,00 $ | 3 | 178,13 $ | 9,50 | 4,3508 | 81,58 | complet |
| 2026-05-09 | 533,75 $ | 3 | 314,38 $ | 15,25 | 1,6978 | 35,00 | complet |
| 2026-05-10 | 696,00 $ | 3 | 374,40 $ | 18,92 | 1,8590 | 36,79 | complet |
| 2026-05-11 | 692,75 $ | 3 | 221,88 $ | 11,84 | 3,1222 | 58,51 | complet |
| 2026-05-12 | 643,50 $ | 4 | 356,87 $ | 19,03 | 1,8032 | 33,82 | complet |
| 2026-05-13 | 1 069,70 $ | 5 | 444,39 $ | 23,50 | 2,4071 | 45,52 | complet |
| 2026-05-14 | 970,00 $ | 6 | 375,63 $ | 19,83 | 2,5823 | 48,92 | complet |
| 2026-05-15 | 584,38 $ | 4 | 220,94 $ | 11,78 | 2,6450 | 49,61 | complet |
| 2026-05-16 | 383,75 $ | 4 | 178,25 $ | 8,50 | 2,1529 | 45,15 | complet |
| 2026-05-17 | 1 215,00 $ | 3 | 331,68 $ | 18,34 | 3,6632 | 66,25 | complet |
| 2026-05-18 | 944,70 $ | 4 | 395,64 $ | 21,11 | 2,3878 | 44,75 | complet |
| 2026-05-19 | 671,00 $ | 2 | 303,44 $ | 16,18 | 2,2113 | 41,47 | complet |
| 2026-05-20 | 647,52 $ | 4 | 245,89 $ | 13,75 | 2,6334 | 47,09 | complet |
| 2026-05-21 | 706,25 $ | 4 | 377,19 $ | 19,92 | 1,8724 | 35,45 | complet |
| 2026-05-22 | 1 056,25 $ | 5 | 450,75 $ | 24,91 | 2,3433 | 42,40 | complet |
| 2026-05-23 | 1 227,75 $ | 5 | 547,57 $ | 28,91 | 2,2422 | 42,47 | complet |
| 2026-05-24 | 0,00 $ | 0 | 281,55 $ | 15,00 | 0,0000 | 0,00 | complet |
| 2026-05-25 | 530,00 $ | 4 | 369,19 $ | 19,25 | 1,4356 | 27,53 | complet |
| 2026-05-26 | 1 489,75 $ | 3 | 528,75 $ | 27,80 | 2,8175 | 53,59 | complet |
| 2026-05-27 | 590,00 $ | 4 | 328,44 $ | 17,52 | 1,7964 | 33,68 | complet |
| 2026-05-28 | 1 417,25 $ | 5 | 559,64 $ | 30,94 | 2,5324 | 45,81 | complet |
| 2026-05-29 | 525,00 $ | 3 | 266,88 $ | 14,23 | 1,9672 | 36,89 | complet |
| 2026-05-30 | 1 176,75 $ | 6 | 666,30 $ | 34,68 | 1,7661 | 33,93 | complet |
| 2026-05-31 | 0,00 $ | 0 | 64,50 $ | 3,00 | 0,0000 | 0,00 | complet |
Sources utilisées
Setmore: data/raw/setmore/setmore_20260729_220135_Appointments.xlsx
Time Squared: data/raw/time-squared/time-squared_20260729_220201_Payroll_report_05-01-2026_to_05-31-2026.xlsx
JUIN 2026 (mois complet)
| Ligne | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Salaire de base | 40 h x 16,60 $ x 4 sem. | 2 656,00 $ |
| Prime KPI | M-index 2,1259, note B+, score M indicatif 70 %; qualité/schedule absentes | 0,00 $ |
| Bonus dépassement | cibles de dépassement non atteintes | 0,00 $ |
| Sous-total rémunération | Salaire de base + prime + bonus | 2 656,00 $ |
| Indemnité voiture | Forfait mensuel | 400,00 $ |
| Indemnité téléphone | Plafond mensuel retenu dans la fiche | 85,00 $ |
| Indemnité carburant | 85 $ x 4 sem. | 340,00 $ |
| Sous-total indemnités | Voiture + téléphone + carburant | 825,00 $ |
| TOTAL JUIN | Total payable conservateur | 3 481,00 $ |
Lecture KPI
Prime M-index seule, si elle était appliquée sans qualité/schedule: 940,80 $ sur un maximum mensuel de 1 344,00 $.
Bonus M-index seul indicatif: 0,00 $ sur un maximum mensuel de 800,00 $.
Exclusions
Revenu avant exclusions: 26 017,15 $. Revenu exclu: 1 260,00 $. Jobs exclus: 43.
NA / No Title: 25 jobs, 0,00 $
Cute & Cozy: 18 jobs, 1 260,00 $
Détails KPI quotidiens
| Date | Revenu | Jobs | Salaires | Heures | M-index | H-index | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 552,00 $ | 3 | 181,25 $ | 9,67 | 3,0455 | 57,08 | complet |
| 2026-06-02 | 668,50 $ | 4 | 286,03 $ | 16,00 | 2,3372 | 41,78 | complet |
| 2026-06-03 | 590,00 $ | 5 | 293,74 $ | 15,66 | 2,0086 | 37,68 | complet |
| 2026-06-04 | 918,75 $ | 6 | 494,23 $ | 26,99 | 1,8590 | 34,04 | complet |
| 2026-06-05 | 738,75 $ | 5 | 384,38 $ | 20,50 | 1,9219 | 36,04 | complet |
| 2026-06-06 | 968,75 $ | 4 | 429,22 $ | 22,92 | 2,2570 | 42,27 | complet |
| 2026-06-07 | 700,50 $ | 4 | 295,92 $ | 15,92 | 2,3672 | 44,00 | complet |
| 2026-06-08 | 969,70 $ | 4 | 360,63 $ | 19,00 | 2,6889 | 51,04 | complet |
| 2026-06-09 | 1 068,50 $ | 5 | 473,85 $ | 25,96 | 2,2549 | 41,16 | complet |
| 2026-06-10 | 665,00 $ | 5 | 445,19 $ | 24,36 | 1,4937 | 27,30 | complet |
| 2026-06-11 | 967,00 $ | 4 | 370,72 $ | 20,83 | 2,6084 | 46,42 | complet |
| 2026-06-12 | 723,43 $ | 3 | 342,50 $ | 18,27 | 2,1122 | 39,60 | complet |
| 2026-06-13 | 1 321,25 $ | 6 | 747,94 $ | 38,93 | 1,7665 | 33,94 | complet |
| 2026-06-14 | 495,00 $ | 2 | 275,95 $ | 15,00 | 1,7938 | 33,00 | complet |
| 2026-06-15 | 561,00 $ | 2 | 168,21 $ | 10,13 | 3,3351 | 55,38 | complet |
| 2026-06-16 | 779,75 $ | 3 | 291,57 $ | 15,55 | 2,6743 | 50,14 | complet |
| 2026-06-17 | 622,52 $ | 5 | 300,69 $ | 16,56 | 2,0703 | 37,59 | complet |
| 2026-06-18 | 893,75 $ | 5 | 424,22 $ | 23,40 | 2,1068 | 38,19 | complet |
| 2026-06-19 | 653,75 $ | 3 | 299,76 $ | 17,00 | 2,1809 | 38,46 | complet |
| 2026-06-20 | 1 014,75 $ | 5 | 585,56 $ | 31,25 | 1,7330 | 32,47 | complet |
| 2026-06-21 | 0,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0,00 | N/A | N/A | sans activité |
| 2026-06-22 | 1 134,70 $ | 4 | 425,43 $ | 23,17 | 2,6672 | 48,97 | complet |
| 2026-06-23 | 413,00 $ | 2 | 194,43 $ | 11,00 | 2,1242 | 37,55 | complet |
| 2026-06-24 | 300,00 $ | 2 | 212,69 $ | 12,04 | 1,4105 | 24,92 | complet |
| 2026-06-25 | 1 365,50 $ | 7 | 624,28 $ | 35,42 | 2,1873 | 38,55 | complet |
| 2026-06-26 | 1 364,85 $ | 7 | 612,80 $ | 33,83 | 2,2272 | 40,34 | complet |
| 2026-06-27 | 1 261,75 $ | 6 | 746,60 $ | 39,06 | 1,6900 | 32,30 | complet |
| 2026-06-28 | 1 113,00 $ | 2 | 430,94 $ | 22,25 | 2,5827 | 50,02 | complet |
| 2026-06-29 | 850,00 $ | 5 | 588,78 $ | 32,43 | 1,4437 | 26,21 | complet |
| 2026-06-30 | 1 081,70 $ | 4 | 358,19 $ | 20,25 | 3,0199 | 53,42 | complet |
Sources utilisées
Setmore: data/raw/setmore/setmore_20260729_193007_Appointments.xlsx
Time Squared: data/raw/time-squared/time-squared_20260729_193038_Payroll_report_06-01-2026_to_06-30-2026.xlsx
JUILLET 2026 (1er au 23, 22 jours complets au rapport)
| Ligne | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Salaire de base | 40 h x 16,60 $ x 4 sem. | 2 656,00 $ |
| Prime KPI | M-index 1,8784, note C, score M indicatif 35 %; qualité/schedule absentes | 0,00 $ |
| Bonus dépassement | cibles de dépassement non atteintes | 0,00 $ |
| Sous-total rémunération | Salaire de base + prime + bonus | 2 656,00 $ |
| Indemnité voiture | Forfait mensuel | 400,00 $ |
| Indemnité téléphone | Plafond mensuel retenu dans la fiche | 85,00 $ |
| Indemnité carburant | 85 $ x 4 sem. | 340,00 $ |
| Sous-total indemnités | Voiture + téléphone + carburant | 825,00 $ |
| TOTAL JUILLET | Total payable conservateur | 3 481,00 $ |
Lecture KPI
Prime M-index seule, si elle était appliquée sans qualité/schedule: 470,40 $ sur un maximum mensuel de 1 344,00 $.
Bonus M-index seul indicatif: 0,00 $ sur un maximum mensuel de 800,00 $.
Exclusions
Revenu avant exclusions: 21 735,16 $. Revenu exclu: 1 400,00 $. Jobs exclus: 32.
NA / No Title: 12 jobs, 0,00 $
Cute & Cozy: 20 jobs, 1 400,00 $
Détails KPI quotidiens
| Date | Revenu | Jobs | Salaires | Heures | M-index | H-index | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 300,00 $ | 3 | 206,26 $ | 11,00 | 1,4545 | 27,27 | complet |
| 2026-07-02 | 1 115,00 $ | 6 | 597,68 $ | 33,54 | 1,8655 | 33,24 | complet |
| 2026-07-03 | 1 543,50 $ | 4 | 642,16 $ | 34,05 | 2,4036 | 45,33 | complet |
| 2026-07-04 | 883,75 $ | 5 | 354,32 $ | 19,33 | 2,4942 | 45,72 | complet |
| 2026-07-05 | 350,00 $ | 2 | 246,00 $ | 14,00 | 1,4228 | 25,00 | complet |
| 2026-07-06 | 541,00 $ | 3 | 283,86 $ | 15,48 | 1,9059 | 34,95 | complet |
| 2026-07-07 | 300,00 $ | 3 | 81,56 $ | 4,35 | 3,6783 | 68,97 | complet |
| 2026-07-08 | 600,00 $ | 4 | 343,76 $ | 18,34 | 1,7454 | 32,72 | complet |
| 2026-07-09 | 810,00 $ | 6 | 492,86 $ | 27,50 | 1,6435 | 29,45 | complet |
| 2026-07-10 | 826,25 $ | 4 | 365,64 $ | 19,50 | 2,2597 | 42,37 | complet |
| 2026-07-11 | 1 036,80 $ | 4 | 629,33 $ | 35,66 | 1,6475 | 29,07 | complet |
| 2026-07-12 | 150,00 $ | 2 | 0,00 $ | 0,00 | N/A | N/A | incomplet |
| 2026-07-13 | 685,00 $ | 4 | 452,56 $ | 26,00 | 1,5136 | 26,35 | complet |
| 2026-07-14 | 1 171,00 $ | 5 | 723,01 $ | 41,08 | 1,6196 | 28,51 | complet |
| 2026-07-15 | 919,70 $ | 5 | 476,53 $ | 26,50 | 1,9300 | 34,71 | complet |
| 2026-07-16 | 1 559,25 $ | 9 | 904,92 $ | 51,05 | 1,7231 | 30,54 | complet |
| 2026-07-17 | 350,00 $ | 7 | 471,88 $ | 25,17 | 0,7417 | 13,91 | complet |
| 2026-07-18 | 1 383,75 $ | 6 | 723,95 $ | 39,02 | 1,9114 | 35,46 | complet |
| 2026-07-19 | 2 358,44 $ | 4 | 1 126,04 $ | 62,34 | 2,0945 | 37,83 | complet |
| 2026-07-20 | 609,70 $ | 2 | 184,90 $ | 10,75 | 3,2975 | 56,72 | complet |
| 2026-07-21 | 792,00 $ | 4 | 767,23 $ | 42,48 | 1,0323 | 18,64 | complet |
| 2026-07-22 | 822,52 $ | 6 | 351,30 $ | 19,36 | 2,3414 | 42,49 | complet |
| 2026-07-23 | 1 227,50 $ | 6 | 399,78 $ | 24,08 | 3,0704 | 50,98 | complet |
Sources utilisées
Setmore: data/raw/setmore/setmore_20260724_004420_Appointments.xlsx
Time Squared: data/raw/time-squared/time-squared_20260724_003739_Payroll_report_07-01-2026_to_07-31-2026.xlsx
Règles appliquées
Le revenu vient seulement des rendez-vous Setmore au statut Confirmed. Les lignes Cute & Cozy et les rendez-vous sans vrai titre sont exclus du revenu et du volume. Time Squared ne contient pas de client/titre exploitable dans ces exports; les salaires/heures restent donc tous les coûts terrain disponibles, avec l'exclusion standard d'Arooj.
Le transport opérationnel du M-index reste à 0, faute de saisie manuelle. L'indemnité carburant de Nelson est une ligne de rémunération séparée et ne remplace pas les coûts de taxi/transport terrain du KPI.
Barème Q3 2026 repris du document Nelson: 0 % à M-index < 1,60, 15 % de 1,60 à 1,76, 35 % de 1,76 à 1,92, 55 % de 1,92 à 2,08, 70 % de 2,08 à 2,24, 85 % de 2,24 à 2,40, 100 % à partir de 2,40. Bonus indicatif au-dessus de 2,40 jusqu'à 2,80.